| مقدار تولیدی: | 2 تن |
| قیمت: | 1300-1500USD/ton |
| بسته بندی استاندارد: | در بسته بندی یا بسته بندی جعبه های چوبی |
| دوره تحویل: | 5-8 روز هفته |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 5000 تن در سال |
EN10305-1 E255 95X80 لوله های بدون درز
| نام محصول | لوله های بدون دنده |
| کاربرد | بطری گاز یا هیدرولیک |
| اندازه | 95X80 |
| طول | طول تصادفی |
| پایان | ساده یا بیلیو |
| مواد | E255 |
ترکیب شیمیایی:
| C | آره | م | P | S |
| حداکثر 0.21 | حداکثر 0.35 | 0.4-11 | حداکثر 0.025 | حداکثر 0.025 |
شرایط تحویل:
+C
+LC
+A
+SR
+N
![]()
| مقدار تولیدی: | 2 تن |
| قیمت: | 1300-1500USD/ton |
| بسته بندی استاندارد: | در بسته بندی یا بسته بندی جعبه های چوبی |
| دوره تحویل: | 5-8 روز هفته |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 5000 تن در سال |
EN10305-1 E255 95X80 لوله های بدون درز
| نام محصول | لوله های بدون دنده |
| کاربرد | بطری گاز یا هیدرولیک |
| اندازه | 95X80 |
| طول | طول تصادفی |
| پایان | ساده یا بیلیو |
| مواد | E255 |
ترکیب شیمیایی:
| C | آره | م | P | S |
| حداکثر 0.21 | حداکثر 0.35 | 0.4-11 | حداکثر 0.025 | حداکثر 0.025 |
شرایط تحویل:
+C
+LC
+A
+SR
+N
![]()