نام تجاری: | TORICH |
شماره مدل: | GR1، GR2، GR3، GR5، GR7، GR12 |
مقدار تولیدی: | 50 کیلوگرم |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 500 تن در هر ماه |
TC11 قیمت یک کیلو تیتانیوم برای صنعت نفت
نام محصول | مشخصات |
میله های تیتانیوم و میله های تیتانیومی | 3mm ~ 1020mm، حداکثر وزن تا 12t است |
صفحه تیتانیوم | (80~400) mm×(~1500mm×(~2600) mm |
توليدات تيتانيوم | وزن هر قطعه ≤2000kg |
بطری های تیتانیوم | (4 ~ 100) mm × ((800 ~ 2600) mm × ((2000 ~ 12000) mm |
ورق تیتانیوم سرد | (0.01~4.0) mm×(800~1560) mm×(~6000) mm |
ورق و نوار تیتانیوم | (0.01~2.0) میلیمتر×(800~1560) میلیمتر×L |
لوله های تیتانیوم | (3~114)mm×(0.2~5)mm × (~15000)mm |
استانداردها | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS |
درجه تیتانیوم | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12 |
BT1 - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
TA0,TA2,TA3,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC1,TC2,TC3,TC4 |
درجه | N | C | H | Fe | اوه | ال | V | Pd | مو | نه | تو |
گروه اول | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | بال |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | بال |
گروه سوم | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | بال |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | بال |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.20 | 5.5 تا 675 | 3.5 تا 45 | / | / | / | بال |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.17 | / | / | بال |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.۵-۳5 | 2.۰-۳0 | / | / | / | بال |
اطلاعیه مهم
در هنگام سفارش، لطفاً موارد زیر را انجام دهید:
1) طول و اندازه مورد نیاز خود را مشخص کنید.
2) کل مبلغ دلاری را محاسبه کنید. (به نزدیکترین دلار گرد کنید)
3) مطمئن شوید که مقدار دقیق دلاری کل خرید خود را وارد کنید.
به عنوان مثال:
اگه ميخواي 2 متر طول 20 سانتي متر چوبي سفارش بدي، sku TA2-20.
جدول زیر را بررسی کنید و ۱۸۶ دلار خرید کنید، یعنی ۱۸۶ واحد. همچنین موارد مورد نظر خود را یادداشت کنید.
سپس، می توانیم به شما بیان 2 متر طول 20 سانتی متر میله گرد.
اگه مطمئن نيستي، فقط يه يادداشت بهمون بذار.