نام تجاری: | Torich |
شماره مدل: | ASTM A500 |
مقدار تولیدی: | 1 تن/تن |
قیمت: | US $500 - 900 / Ton |
شرایط پرداخت: | D / A، D / P، L / C، T / T، Western Union، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 25000 تن / تن در سال |
لوله های ساختاری کربنی بدون دنده و جوش سرد شکل گرفته در شکل و شکل دور
محدوده اندازه:
يه مقدار زياد از اندازه لوله هاي مربعي :20-20 تا 500-500 W.T.:1-24mm L:max12000mm
از دست دادن لوله هاي مستطيل :20-30 تا 400-600 W.T.:1-24mm L:max12000mm
واکنش شیمیایی | ||||
عنصر | درجه A، b و D | درجه C | ||
تحلیل گرما | تجزیه و تحلیل محصول | تحلیل گرما | تجزیه و تحلیل محصول | |
کربن، حداکثر | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
منگنیز، حداکثر | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
فسفر، حداکثر | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
سولفر، حداکثر | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
مس، دقیقه | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
الزامات کشش | ||||
لوله های ساختاری گرد | ||||
درجه A | درجه B | درجه C | درجه D | |
قدرت کشش، دقیقه،psi ((Mpa) | 45 (310) | 58 ((400) | 62 ((425) | 58 ((400) |
قدرت کششی، دقیقه،psi ((Mpa) | 33 ((230) | 42(290) | 46 ((315) | 36 ((250) |
طول کششی در 2 اینچ ((50 میلی متر) دقیقه،٪ | 25 | 23 | 21 | 23 |
لوله های ساختاری شکل دار | ||||
درجه A | درجه B | درجه C | درجه D | |
قدرت کشش، دقیقه،psi ((Mpa) | 45 (310) | 58 ((400) | 62 ((425) | 58 |
قدرت کششی، دقیقه،psi ((Mpa) | 39 (((270) | 46 ((315) | 50 ((315) | 36 ((250) |
طول کششی در 2 اینچ ((50 میلی متر) دقیقه،٪ | 25 | 23 | 21 | 23 |
کاربردها:برای ساخت پل ها و ساختمان ها و برای اهداف ساختاری عمومی
1- بازرسی مواد اولیه وارد شده
2~ جداسازی مواد خام برای جلوگیری از مخلوط شدن درجه فولاد
3~ گرم کردن و چکش دادن برای کشیدن سرد
4~ کشش سرد و رولینگ سرد، بازرسی در خط
5~ درمان حرارتی، +A، +SRA، +LC، +N، Q+T
6~ راست کردن- برش به طول مشخص شده- بازرسی اندازه گیری
7~ آزمایش مکانیکی در آزمایشگاه های خود با قدرت کششی، قدرت بهره، طول کششی، سختی، ضربه، میکروساخت و غیره
بسته بندی و جوراب.
100درصد لوله هاي فولادي ما از نظر ابعاد چک شده اند
100درصد لوله هاي فولادي ما به صورت بصري بررسي ميشن تا مطمئن بشن که سطحشون کاملاً خوب و نقصي نداره
آزمایش 100٪ جریان گرد و غبار و آزمایش فوق صوتی برای حذف نقص های طولی و متقاطع.