نام تجاری: | Torich |
شماره مدل: | GB24187 |
مقدار تولیدی: | 5 تن / تن |
قیمت: | US $500 - 900 / Ton |
شرایط پرداخت: | D / A، D / P، L / C، T / T، Western Union، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 25000 تن / تن در سال |
GB24187 لوله های فولادی به صورت سرد از فولاد کم کربن
نام محصول:GB24187 لوله های فولادی به صورت سرد و نوردی
استاندارد: GB24187
OD: 3-420mm
WT: 0.5-50mm
طول: 1 تا 12 متری یابر اساس کاربرد و تولید واقعی مشتریان.
درخواستماشین آلات
درجه فولاد:10#.20#
تکنولوژیسرد کشیده شده، سرد رول شده
مشخصات:
تمرکز خوب
کیفیت سطح خوب
تحمل خوب OD و ID
دقت بالا
کیفیت پایدار
خشکی صاف
تضمین کیفیت TORICH
جدول ۱ نوع، حالت و کد سطح لوله فولادی
نوع | دولت | کد |
سطح روشن | بدون پوشش روی سطح داخلی و خارجی لوله فولادی | SL |
سطح مس | پوشش مس روی سطح بیرونی لوله فولادی | ک |
سطح گالوانیزه | آلیاژ گالوانیزه یا روی سطح بیرونی لوله فولادی | Zn |
سطح پوشش مس دو طرفه | سطوح داخلی و خارجی از لوله فولاد با مس پوشش داده شده است | Cu/Cu |
سطح بیرونی گالوانیزه ای داخل مس | آلیاژ گالوانیزه شده یا روی سطح بیرونی لوله فولادی، پوشش مس روی سطح داخلی | Zn/Cu |
|
جدول ۲ قطر بیرونی، ضخامت دیوار و وزن نظری
OD/mm | WT/mm | |||||||||
0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | |
وزن نظری / ((kg/m) | ||||||||||
3.18 | 0.0213 | 0.0274 | 0.0330 | |||||||
4.00 | 0.0274 | 0.0355 | 0.0432 | 0.0503 | ||||||
4.76 | 0.0330 | 0.0430 | 0.0525 | 0.0616 | 0.0659 | 0.0701 | ||||
5.00 | 0.0348 | 0.0454 | 0.0555 | 0.0651 | 0.0697 | 0.0742 | ||||
6.00 | 0.0422 | 0.0552 | 0.0678 | 0.0799 | 0.0858 | 0.0915 | 0.1026 | 0.1132 | 0.1233 | |
6.35 | 0.0448 | 0.0587 | 0.0721 | 0.0851 | 0.0914 | 0.0975 | 0.1095 | 0.1210 | 0.1319 | |
7.94 | 0.0565 | 0.0744 | 0.0917 | 0.1086 | 0.1169 | 0.1250 | 0.1409 | 0.1563 | 0.1712 | 0.2129 |
8.00 | 0.0570 | 0.0750 | 0.0925 | 0.1095 | 0.1178 | 0.1260 | 0.1421 | 0.1576 | 0.1726 | 0.2148 |
9.53 | 0.0683 | 0.0901 | 0.1113 | 0.1321 | 0.1423 | 0.1524 | 0.1722 | 0.1915 | 0.2104 | 0.2639 |
10.00 | 0.0718 | 0.0947 | 0.1171 | 0.1391 | 0.1499 | 0.1605 | 0.1815 | 0.2020 | 0.2220 | 0.2789 |
12.00 | 0.0866 | 0.1144 | 0.1418 | 0.1687 | 0.1819 | 0.1951 | 0.2210 | 0.2464 | 0.2713 | 0.3430 |
12.70 | 0.0917 | 0.1213 | 0.1504 | 0.1790 | 0.1932 | 0.2072 | 0.2348 | 0.2619 | 0.2885 | 0.3655 |
14.00 | 0.1014 | 0.1342 | 0.1665 | 0.1983 | 0.2140 | 0.2296 | 0.2604 | 0.2908 | 0.3206 | 0.4072 |
15.88 | 0.1153 | 0.1527 | 0.1896 | 0.2261 | 0.2441 | 0.2621 | 0.2975 | 0.3325 | 0.3670 | 0.4674 |
16.00 | 0.1162 | 0.1539 | 0.1911 | 0.2279 | 0.2461 | 0.2641 | 0.3000 | 0.3352 | 0.3699 | 0.4713 |
18.00 | 0.1310 | 0.1736 | 0.2158 | 0.2575 | 0.2781 | 0.2987 | 0.3393 | 0.3795 | 0.4192 | 0.5354 |
وزن نظری بدون پوشش اضافی، تراکم فولاد 7.85 کیلوگرم /![]() |
جدول ۳ انحراف مجاز قطر بیرونی لوله فولادی
قطر بیرونی | دقت عمومی | دقت بالا |
<4.76 | ±0.08 | ±0.05 |
4.76-8.00 | ±0.12 | ±0.07 |
>8.00-1200 | ±0.16 | ±0.10 |
>1200 | ±0.20 | ±0.12 |
جدول ۴ انحراف مجاز ضخامت دیواره لوله فولادی
ضخامت دیوار | انحراف مجاز |
<0.70 | ±0.05 |
≥0.70 | ±0.07 |
جدول 5 انحراف مجاز طول مشخص لوله فولادی
طول | انحراف مجاز |
≤2000 | +4 0 |
>2000 تا 5000 | +7 0 |
>5000-8000 | +10 0 |
جدول ۶ ترکیب شیمیایی نوار فولاد(شکاف توده ای) %
دسته بندی | C | آره | م | P | S |
نوار فولادی کربن پایین | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
نوار فولادی با کربن بسیار پایین | ≤0.008 | ≤0.03 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.030 |
جدول 7 خواص مکانیکی نوار فولاد کربن پایین
ضخامت /م.م | قدرت کششی | قدرت تولید | کشش A/٪ |
0.25~<0.35 | ≥270 | ≥32 | |
0.35~<0.50 | ≥34 | ||
≥0.50 | ≥36 | ||
a با b نوع نمونه با شماره نمونه D14 در GB/T 228-2002. |
جدول 8 خواص مکانیکی نوار فولاد بسیار کم کربن
ضخامت /م.م | قدرت کششی | قدرت تولید | کشش A/٪ |
≤0.50 | ≥280 | 130 تا 250 | ≥38 |
>0.50 | ≥40 | ||
a با b نوع نمونه با شماره نمونه P14 در GB/T 228-2002. |
جدول 9 خواص مکانیکی لوله های فولادی
دسته بندی | قدرت کششی | قدرت تولید | کشش A/٪ |
لوله های فولادی معمولی ((MA)) | ≥270 | ≥180 | ≥14 |
لوله فولادی نرم ((MB) | ≥230 | 150 ~ 220 | ≥35 |
a با b نوع نمونه با شماره نمونه S7 در GB/T 228-2002. |
جدول ۱۰ موارد بازرسی، روش های آزمایش و مقدار نمونه گیری
نه | اقلام بازرسی | روش نمونه گیری، روش های آزمایش | مقدار نمونه گیری |
1 | ترکیب شیمیایی | GB/T 223، GB/T 4336، GB/T 20066 GB/T 20123، GB/T 20126 | از هر کوره یک نمونه بردارید |
2 | خواص مکانیکی | GB/T 228 | از هر دسته یک نمونه بگیرید |
3 | آزمایش صاف شدن | GB/T 246 | از هر کوره یک نمونه بردارید |
4 | آزمایش گسترش | GB/T 242 | از هر دسته از دو لوله فولادی یک نمونه بگیرید. |
5 | آزمون خم شدن | GB/T 244 | از هر دسته یک نمونه بگیرید |
6 | آزمایش هیدرولیک | GB/T 241 | از هر دسته یک نمونه بگیرید |
7 | آزمون پرتاب | ضمیمه A | از هر دسته یک نمونه بگیرید |
8 | الزامات برای سطح داخلی لوله فولادی تمیز با وضوح بالا | ضمیمه B | مشورت بین طرف های عرضه و تقاضا |
9 | پوشش بیرونی | ضمیمه C | مشورت بین طرف های عرضه و تقاضا |
10 | باقی مانده های تمیز کردن سطح داخلی | ضمیمه D | مشورت بین طرف های عرضه و تقاضا |
جدول A اندازه ی یک بار سوختن دوبرابر
بیرون ابعاد D | قطر گسترش تک لایه D1 | قطر گسترش دو لایه D2 | حداقل طول قطر گسترش دو لایه L | قطر داخلی گسترش دو لایه D3 | قطر درونی گوشه گرد شعله دار r |
3.18 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | حداکثر اندازه: ((D-2S) + 025 حداقل اندازه: ((D-2S) - 050 | 1.0±03
|
4.00 | 5.4 | 6.0 | 1.0 | ||
4.76 | 6.3 | 7.0 | 1.0 | ||
5.00 | 6.6 | 7.3 | 1.0 | ||
6.00 | 7.7 | 8.4 | 1.0 | ||
6.35 | 8.1 | 8.8 | 1.0 | ||
7.94 | 10.1 | 10.7 | 1.6 | ||
8.00 | 10.1 | 10.8 | 1.6 | ||
9.53 | 11.8 | 12.5 | 1.6 | ||
10.00 | 12.3 | 13.0 | 1.6 | ||
12.00 | 14.6 | 15.2 | 1.6 | ||
14.00 | 17.0 | 17.5 | 2.1 | ||
15.88 | 19.1 | 19.6 | 2.1 | ||
16.00 | 19.2 | 19.7 | 2.1 | ||
18.00 | 21.5 | 22.0 | 2.1 | ||
فقط برای انتخاب یکی از D2و D3 |
جدول C.1 برچسب، نوع و زمان لوله های ضد خوردگی فولادی برای یخچال
برچسب | نوع | زمان ضد خوردگی |
ک | آهن پوشش مس | ... |
Zn | لوله گالوانیزه | 48 ساعت |
جدول C.2 فیلم تبدیل لوله مس بر روی برچسب، نوع، ظاهر معمول و زمان ضد خوردگی
برچسب | نوع | ظاهر معمولی | زمان ضد خوردگی |
A | روشن | شفاف، گاهی اوقات با نور آبی کمی | ساعت 6 |
ب | سفید کننده | شفاف و کمی رنگ آمیزی | 24 ساعت |
C | رنگ آمیزی | رنگ سرخ شده ی بخشی زرد | 72 ساعت |
D | رنگ تیره | سبز اولیور با قهوه ای و برنز | 96 ساعت |
E | مرکب | تیره | 200 ساعت |
توجه: این جدول بر اساس فیلم تبدیل کرومات است، استفاده از روش های دیگر درمان می تواند توسط هر دو طرف مذاکره شود. |
|