نام تجاری: | Torich |
شماره مدل: | ASTM B167 |
مقدار تولیدی: | 0.5 تن |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
توانایی عرضه: | 20000 تن در سال |
لوله های فلزی پولیش شده آلیاژ نیکل آلیاژ 625 لوله های نیکل برش شده لوله های نیکل نقره
استاندارد:ASTM B167
دامنه اندازه:
OD: 13.7mm-168.3mm
WT: 1.6mm-8.6mm
درجه فولاد:در این گزارش همچنین اشاره شده است:
الزامات شیمیایی
عنصر | N06025 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
نه | باقیمانده | 45.0دقيقه | 72.0دقيقه | 58.0-630 | باقیمانده | 44.5دقيقه | باقیمانده | 58.0دقيقه | باقیمانده | باقیمانده |
Cr | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 | 14.0-170 | 21.0-25.0 | 24.0-26.0 | 20.0-24.0 | 21.5 تا 245 | 27.0-310 | 27.0-310 | 28.0-320 |
آهن | 8.0-110 | 21.0-25.0 | 6.0 تا 100 | باقیمانده | 8.0-110 | 3.0 حداکثر | 20.0-27.0 | 7.0-110 | 2.5 تا 60 | 2.0-6.0 |
م | 0.15 حداکثر | 1.0 حداکثر | 1.0 حداکثر | 1.5max | 0.15 حداکثر | 1.0 حداکثر | 1.50 حداکثر | 0.5max | 1.0 حداکثر | 1.0 حداکثر |
مو | .... | .... | .... | .... | .... | 8.0 تا 100 | .... | .... | .... | 1.۰-۳0 |
همکار | .... | .... | .... | .... | .... | 10.0 تا 150 | .... | .... | .... | .... |
ال | 1.8-24 | .... | .... | 1.0-17 | 2.4-3.0 | 0.8-15 | .... | .... | 2.5 تا 40 | .... |
C | 0.15-025 | 0.05-012 | 0.15 حداکثر | 0.10max | 0.20-040 | 0.05-015 | 0.10max | 0.05 حداکثر | 0.15 حداکثر | 0.15 حداکثر |
ک | 0.1max | 0.3max | 0.5max | 1.0 حداکثر | 0.50 حداکثر | 0.5max | .... | 0.5max | 0.5max | 1.۵-۳0 |
ب | .... | .... | .... | .... | .... | 0.006 حداکثر | 0.0005-0.006 | .... | .... | .... |
آره | 0.5max | 2.۵-۳0 | 0.5max | 0.5max | 0.50 حداکثر | 1.0 حداکثر | 1.0 حداکثر | 0.5max | 0.5max | 1.0-25 |
S | 0.010 حداکثر | 0.010 حداکثر | 0.015 حداکثر | 0.015 حداکثر | 0.010 حداکثر | 0.015 حداکثر | 0.015 حداکثر | 0.015 حداکثر | 0.01 حداکثر | 0.010 حداکثر |
تو | 0.۱-۰2 | .... | .... | .... | 0.۱-۰25 | 0.6max | 0.05-020 | .... | 1.0 حداکثر | 1.0 حداکثر |
Nb | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 0.10-035 | .... | 0.5-25 | .... |
P | 0.020max | 0.020max | .... | .... | 0.020max | .... | 0.030 حداکثر | .... | .... | .... |
Zr | 0.01-0.10 | .... | .... | .... | 0.01-0.10 | .... | .... | .... | .... | .... |
Y | 0.05-012 | .... | .... | .... | 0.01-0.15 | .... | .... | .... | .... | .... |
C | .... | 0.03-009 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
N | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 0.02max | .... | .... | .... |
W | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 6.0-80 | .... | .... | .... |
کلمات کلیدی:
لوله فلزی پولیش شده آلیاژ نیکل آلیاژ 625 لوله برش شده لوله نیکل لوله نقره
625 مواد