![]() |
نام تجاری: | TORICH |
شماره مدل: | ASTM A513 |
مقدار تولیدی: | تن |
قیمت: | USD1000-2500/ton |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، D/A، D/P، وسترن یونیون، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 60000ton / سال |
ASTM A513 لوله های کربن سرد جوش داده شده با دقت
Torich یک تولید کننده حرفه ای از لوله های دقیق ERW است که از لوله های ERW به لوله های فولادی دقیق ERW با فرآیند کشش سرد یا رولینگ سرد تولید می شود.که در تمرکز و ضخامت دیواره بهتر از لوله های بدون درز است.
اما معایبش اینه کهERWلوله های دقیق نیاز به یک MOQ بالاتر از لوله های بدون درز دارند.
ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکیrلوله های دقیق:
درجه فولاد |
ترکیب شیمیایی |
خواص مکانیکی | ||||||
C٪ | % | Mn٪ | P% | S% | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت تولید (Mpa) | کشش | |
SPCC/SPHC | ≤0.12 | ≤0.025 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | ... | ≥38 |
ST12 ((DC01) | ≤0.10 | ... | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
ST37-2G/2 | ≤0.17 | ... | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ۳۶۰ تا ۵۱۰ | ≥215 | ≥20 |
B340/590DP | ≤0.18 | ≤0.80 | ≤2.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥590 | ۳۴۰ تا ۵۰۰ | ≥20 |
B400/780DP | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥780 | 400 تا 590 | ≥16 |
B340LA | ≤0.12 | ... | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥440 | 240 تا 460 | ≥26 |
SS400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 400 تا 510 | ≥245 | ≥21 |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | ۳۱۵ تا ۴۳۰ | ≥195 | ≥33 |
Q235B | 0.17-022 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | ۳۷۰ تا ۵۰۰ | ≥235 | ≥26 |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ۴۷۰ تا ۶۳۰ | ≥ 345 | ≥20 |
SAPH370 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥370 | ≥225 | ≥37 |
SAPH400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
SAPH440 | ≤0.21 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
Qste420TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | ۴۸۰ تا ۶۲۰ | ≥420 | ≥21 |
Qste460TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | 520 تا 670 | ≥460 | ≥19 |
BR1500HS/22MnB5 | 0.20-025 | 0.15-035 | 1.1-14 | ≤0.025 | ≤0.01 | 600 تا 750 | ≥420 | ≥22 |
تیم فنی ما می تواند در مشخصات بهار گاز خود را کمک کند و یا محصول دامپر برای اطمینان از بهینه
محصول برای برنامه شما انتخاب شده یا توسعه یافته است.
شاک ابسوربر موتورسیکلت لوله عکس در محل تولید نشان می دهد:
لوله های فولادی دقیق ERW برایآمپولیسرهای کاربردی:
بسته بندی برایلوله های دقیق:
لوله ی جذب شوک موتورسیکلتدر بسته ها و در کیسه های پارچه ای.