محل منبع:
چين
نام تجاری:
Torich
گواهی:
GB/T 19001-2008 , ISO 9001:2008 , TS16949
شماره مدل:
GB / T3639، GB / T8713، EN10305-1: 2002، EN10305-2: 2002، ASTM A519-2006، ASTM A513-2007، GB / T1591
ASTM A519 لوله DOM برای سیلندر هیدرولیک و سیلندر پنوماتیک
استاندارد:GB/T3639، GB/T8713, EN10305-1:2002، EN10305-2:2002,
ASTM A519-2006، ASTM A513-2007، GB/T1591-2008، GB/T17396-2009
ماده:20#، 45#، Q345B، Q345D، 25Mn، 27SiMn، E355
| استاندارد / اندازه / تحمل لوله های سیلندر هیدرولیک و پنوماتیک | ||||||||||
روش کار |
(ملی متر) | طول (m) | راست بودن (mm/m) | تحمل در مورد شناسه | تحمل در WT |
. | ||||
| کشش سرد | ۴۰ تا ۴۰۰ | ≤12 متر | 0.۲-۰5 | / | ±5٪ | ≤1.6 | ||||
| سرد رول شده | 40 تا 150 | ≤12 متر | 0.۲-۰5 | / | ±5٪ | ≤0.8 | ||||
| سرد کشیده شده | ۴۰ تا ۴۰۰ | ≤8 متر | 0.۲-۰3 | H8-H9 | ±5٪ | ≤0.4 | ||||
| رولینگ سرد | 50 تا 300 | ≤8 متر | 0.۲-۰3 | H8-H9 | ±5٪ | ≤0.4 | ||||
| حفاری سوراخ های عمیق | 250 تا 400 | ≤8 متر | 0.۲-۰3 | H8-H9 | ±8٪ | ≤0.8 | ||||
| دريچه هاي عميق دريچه هاي شنيده شده | 250 تا 400 | ≤8 متر | 0.۲-۰3 | H8-H9 | ±8٪ | ≤0.4 | ||||
| ملکیت مکانیکی | |||||||||
| شرایط نهایی عرضه
درجه فولاد | سرد تموم شد ((سخت)) ((BK)) | (سرد کشیده شده و کاهش فشار ((BK + S) | |||||||
| ت.اس bN/mm2 | 5 درصد | T.S bN/mm2 | Y.S Bn/mm2 | 5 درصد | سختی HB | ارزش ضربه ((-20°C) J | |||
| 20 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | / | ||
| 45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | / | ||
| Q345B | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | / | ||
| Q345D | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 | ||
| 25Mn | ≥640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | 190 | / | ||
| 27SiMn | ≥780 | ≥5 | ≥700 | ≥580 | ≥10 | 210 | / | ||
| E355 | ≥700 | ≥8 | ≥650 | ≥580 | ≥15 | 195 | ≥27 | ||
| ترکیب شیمیایی | |||||||||
درجه فولاد | C | آره | م | P | S | Cr | نه | ک | V |
| 20 | 0.17-023 | 0.17-037 | 0.35-065 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
| 45 | 0.42-050 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
| Q345D | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
| 25Mn | 0.24-032 | 1.۱۰-۱40 | 1.۱۰-۱40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | / |
| 27SiMn | 0.22-029 | 0.17-037 | 0.۷۰-۱0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
| E355 | ≤0.22 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | / | / | / | / |
| (تحمل در مورد ID) امم | |||||||||
| اندازه شناسه | (تحمل در مورد ID) | ||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||
| 30 | +21 0 | +33 0 | +52 0 | +84 0 | |||||
| >30-50 | +25 0 | +39 0 | +62 0 | +100 0 | |||||
| >50-80 | +30 0 | +46 0 | +74 0 | + 120 0 | |||||
| >80 تا 120 | +35 0 | +54 0 | +87 0 | +140 0 | |||||
| >120 تا 180 | +40 0 | +63 0 | +100 0 | +160 0 | |||||
| >180-250 | +46 0 | +72 0 | +115 0 | +185 0 | |||||
| >250 تا 315 | +52 0 | +81 0 | +140 0 | +210 0 | |||||
| >315 تا 400 | +57 0 | +89 0 | +170 0 | +230 0 | |||||
![]()
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید