نام تجاری: | Torich |
شماره مدل: | ASTM A534 |
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
لوله های فولادی اتومبیل ASTM A534 درجه B20 B21
فولاد های کربوریزه کننده برای لگن های ضد اصطکاک
اندازه:OD 4-520mm WT 0.5-50mm L:3-6m
درخواستخرس
ترکیب شیمیایی | ||||||||||||
شماره C | نام | C | م | P (حداکثر) | S (حداکثر) | آره | Cr | نه | مو | Cu (حداکثر) | O (حداکثر) D | Al (max) |
. . . | 4118H | 0.17-023 | 0.60 - 100 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.30-070 | . . . | 0.08-015 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4320H | 0.17-023 | 0.40-070 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.35-065 | 1.55-200 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4620H | 0.17-023 | 0.35-075 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | . . . | 1.55-200 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4720H | 0.17-023 | 0.45-075 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.30-060 | 0.85 - 125 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4817H | 0.14-020 | 0.30-070 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | . . . | 3.20-380 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4820H | 0.17-023 | 0.40-080 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | . . . | 3.20-380 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 5120H | 0.17-023 | 0.60 - 100 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.60 - 100 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 8617H | 0.14-020 | 0.60-095 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.35-065 | 0.35-075 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 8620H | 0.17-023 | 0.60-095 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.35-065 | 0.35-075 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 9310H | 0.07-013 | 0.40-070 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 1.00 -1.45 | 2.95-355 | 0.08-015 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B20 | 20Cr3 | 0.17-023 | 0.60 - 100 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.60 - 100 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B21 | 20Cr4 | 0.17-023 | 0.60-090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.90 - 120 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B22 | 20MnCr4-2 | 0.17-023 | 0.65 - 110 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.40-075 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B23 | 17MnCr5 | 0.14-019 | 1.00 -1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.80 - 110 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B24 | 19MnCr5 | 0.17-022 | 1.10 - 140 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 1.00 -1.30 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B25 | 15CrMo4 | 0.12-018 | 0.60-090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.90 - 120 | . . . | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B26 | 20CrMo4 | 0.17-023 | 0.60-090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.90 - 120 | . . . | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B27 | 20MnCrMo4-2 | 0.17-023 | 0.65 - 110 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.40-075 | . . . | 0.10-020 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B28 | 20NiCrMo2 | 0.17-023 | 0.60-095 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.35-065 | 0.40-070 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B29 | 20NiCrMo7 | 0.17-023 | 0.40-070 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 0.35-065 | 1.60-200 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B30 | 18CrNiMo7-6 | 0.15-021 | 0.50-090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 1.50 - 180 | 1.40 - 170 | 0.25-035 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B31 | 18NiCrMo14-6 | 0.15-020 | 0.40-070 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 1.30 - 160 | 3.25-375 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B32 | 16NiCrMo16-5 | 0.14-018 | 0.25-055 | 0.025 | 0.015 | 0.40 حداکثر | 1.00 -1.40 | 3.80-430 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
رتبه بندی شامل شدن | |
واحدهای رتبه بندی | |
سری نازک | سری سنگین |
A-2 1/2 | A-1 1/2 |
B-2 | B-1 |
C-1/2 | C-1/2 |
D-1 | D-1 |
پاکسازی و نقص های سطحی برای کویل ها و میله ها برای توپ ها و رول ها | ||
اندازه، در. ((ملم) | عدم کربن یا نقص های سطحی در هر طرف، حداکثر. ((ملی متر) | |
از مواد شیمیایی که از مواد شیمیایی استفاده می کنند | فرآوری سرد | |
از طریق 0.250 ((6.35) | 0.005 ((0.13) | 0.003 ((0.08) |
بیش از 0.250 ((6.35) -0.500 ((12.7) ، شامل | 0.006 ((0.15) | 0.004 ((0.10) |
بیش از 0.500 ((12.7) -0.750 ((19.1) ، شامل | 0.008 ((0.20) | 0.006 ((0.15) |
بیش از 0.750 ((19.1) تا 1.000 ((25.4) ، شامل | 0.010 ((0.25) | 0.008 ((0.20) |
پاکسازی از کربن و نقص های سطحی برای میله ها و لوله ها | |||||
اندازه، در. ((ملم) | عدم کربن یا نقص های سطحی در هر طرف، حداکثر، در میلی متر | ||||
سلاخ های گرم رول | پخته شده | فرآوری سرد | |||
میله ها | لوله ها | میله ها | لوله ها | ||
از طریق 1.000 ((25.4) | 0.012(0.31) | 0.015(0.38) | 0.012(0.31) | 0.012(0.31) | 0.010(0.21) |
بیش از ۱۰۰۰ (۲۵٫۴) -۲۰۰۰ (۵۰٫۸) | 0.017 ((0.43) | 0.022 ((0.56) | 0.020 ((0.51) | 0.015(0.38) | 0.014(0.36) |
بیش از ۲۰۰۰ ((۵۰.۸) تا ۳۰۰۰ ((۷۶.۲) ، شامل | 0.025 ((0.64) | 0.030 ((0.76) | 0.030 ((0.76) | 0.025 ((0.64) | 0.019 ((0.48) |
بیش از 3،000 ((76.2) - 4،000 ((101.6) ، شامل | 0.035 ((0.89) | 0.045 ((1.14) | 0.035 ((0.89) | 0.024 ((0.61) | |
بیش از 4000 ((101.6) - 5000 ((127.0) ، شامل | 0.055 ((1.40) | 0.065 ((1.65) | 0.040 ((1.02) | 0.028 ((0.71) |