محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | TORICH |
گواهی: | ISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA |
شماره مدل: | ASTM A519 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | تن |
قیمت: | 600-1200 USD/tons |
جزئیات بسته بندی: | می تواند در کارتن یا جعبه چوبی باشد |
زمان تحویل: | 5-8 هفته روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T |
قابلیت ارائه: | 60000 تن در سال |
ماده: | کربن و فولاد آلیاژی | روش متداول: | طراحی قرمز یا نورد سرد |
---|---|---|---|
قطر بيروني: | 50-350 میلیمتر | ضخامت دیواره: | 0.5 تا 35 میلیمتر |
طول: | با توجه به درخواست مشتری | شکل: | دور |
گرید فولاد: | SAE1010، SAE1020، SAE1026، SAE4130، SAE4140 | استاندارد: | ASTM A519 |
استفاده: | لوله مکانیکی | MTC: | EN10204 3.1B |
برجسته: | precision steel pipe,precision seamless pipe |
درجه و ترکیب شیمیایی (٪)
مقطع تحصیلی | سی | Mn | P≤ | S≤ | سی | کروم | مو |
1008 | ≤0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
ویژگی های مکانیکی
مقطع تحصیلی | وضعیت | نقطه کششی (Mpa) | نقطه تولید (Mpa) | طول عمر |
1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5٪ |
SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10٪ | |
الف | ≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30٪ | |
N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22٪ | |
1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5٪ |
SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8٪ | |
الف | ≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25٪ | |
N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22٪ | |
4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10٪ |
الف | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30٪ | |
N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20٪ | |
4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10٪ |
الف | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25٪ | |
N | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ 20٪ |
برش به بسته بندی بسته بندی کوتاه: